Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Apple telah mengunumkan secara resmi perangkat tablet terbaru mereka yang diberi nama The New iPad. iPad terbaru ini akan mampu bekerja di jaringan 4G LTE yang mengakomodasi kecepatan download hingga 72Mbps. Untuk jaringan 3G sendiri juga masih disupport oleh iPad ini. Selain itu apa saja perbedaan dengan perangkat iPad generasi sebelumnya? Bisa kita simak pada tabel perbandingan berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi 3 Generasi Apple iPad | |||
iPad | iPad 2 | iPad 3 | |
Dimensi | 242.8 x 189.7 x 13.4 mm | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm | 241,2 x 7,31 x 9,4 mm |
Chipset/ Prosesor | Apple A4 1Ghz | Apple A5 Dual-core 1 GHz | Apple A5X Dual-core |
Berat | 730 gram | 607 gram | 652 gram |
Display | 1.024 x 768 piksel (132 ppi) | 1.024 x 768 piksel (132 ppi) | 2.048 x 1.536 piksel (264 ppi) |
Data | HSDPA, HSUPA | UMTS/HSDPA/HSUPA | LTE/UMTS/HSPA/HSPA/HSDPA |
Kamera | Tidak | 0.7 MP, 960 x 720 pixels | 5MP autofokus HD |
Fitur | iBooks PDF reader, iCloud cloud service | Facetime camera untuk video conference | Facetime kamera, retina display, merekam video 1080p 30 fps. |
Baterai | sampai 10 jam normal | sampai 10 jam normal | sampai 10 jam pemakaian normal |
Harga | - | $399 16GB wifi | $499 16GB wifi |
$529 16GB wifi + 3G | $599 32GB | ||
$699 64GB | |||
$629 16GB wifi + 4G | |||
$729 32GB | |||
$829 64GB |
No comments:
Post a Comment